<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazine En-Contact &#187; consommateurs</title>
	<atom:link href="http://www.en-contact.com/httpdocs/tag/consommateurs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.en-contact.com/httpdocs</link>
	<description>Le journal professionnel des centres de contacts et de la Relation Client</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:50:05 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les consommateurs français satisfaits du ciblage comportemental</title>
		<link>http://www.en-contact.com/httpdocs/les-consommateurs-francais-satisfaits-du-ciblage-comportemental.html</link>
		<comments>http://www.en-contact.com/httpdocs/les-consommateurs-francais-satisfaits-du-ciblage-comportemental.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En-Contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en-contact.com/httpdocs/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Une étude réalisée pour Coremetrics, premier fournisseur de solutions d’optimisation du marketing et de la vente en ligne, révèle que 62% des Français sont ouverts aux annonceurs appliquant le ciblage comportemental pour leur proposer des offres pertinentes dès lors qu’ils ont la possibilité de le refuser. Cette constattion va à l’encontre de la perception généralement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-355"></span>Une étude réalisée pour Coremetrics, premier fournisseur de solutions d’optimisation du marketing et de la vente en ligne, révèle que 62% des Français sont ouverts aux annonceurs appliquant le ciblage comportemental pour leur proposer des offres pertinentes dès lors qu’ils ont la possibilité de le refuser. Cette constattion va à l’encontre de la perception généralement admise dans la profession, et qui prétend le contraire. Le ciblage comportemental permet aux annonceurs de segmenter les consommateurs en fonction de leurs habitudes et de leurs préférences. Cette technique signifie qu’il est possible d’adapter le contenu publicitaire des sites web à un utilisateur particulier en fonction de son historique de navigation et de ses intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h5>Source : L’étude «The Eyes &amp; Ears of Digital Marketing» a été menée par Dynamic Markets, pour le compte de Coremetrics en novembre 2008. L’enquête française B2B a été conduite auprès d’une centaine de responsable marketing en charge de sites e-commerce de grandes entreprises, comptabilisant plus de 250 salariés. La partie grand public de cette enquête a été menée auprès de 1000 consommateurs adultes, âgés de plus de 18 ans.</h5>
<p style="text-align: justify;"><img title="actu_1" src="http://www.en-contact.com/httpdocs/wp-content/uploads/2009/06/actu_1.jpg" alt="actu_1" width="500" height="437" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img title="actu_1_2" src="http://www.en-contact.com/httpdocs/wp-content/uploads/2009/06/actu_1_2.jpg" alt="actu_1_2" width="500" height="565" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.en-contact.com/httpdocs/les-consommateurs-francais-satisfaits-du-ciblage-comportemental.html&amp;t=Les+consommateurs+fran%C3%A7ais+satisfaits+du+ciblage+comportemental" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Les%20consommateurs%20fran%C3%A7ais%20satisfaits%20du%20ciblage%20comportemental%22&amp;body=Lien : http://www.en-contact.com/httpdocs/les-consommateurs-francais-satisfaits-du-ciblage-comportemental.html (En-Contact.com)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Une%20%C3%A9tude%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20pour%20Coremetrics%2C%20premier%20fournisseur%20de%20solutions%20d%E2%80%99optimisation%20du%20marketing%20et%20de%20la%20vente%20en%20ligne%2C%20r%C3%A9v%C3%A8le%20que%2062%25%20des%20Fran%C3%A7ais%20sont%20ouverts%20aux%20annonceurs%20appliquant%20le%20ciblage%20comportemental%20pour%20leur%20proposer%20des%20offres%20pertinentes%20d%C3%A8s%20lors%20qu%E2%80%99ils%20ont%20la%20possibil" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Les+consommateurs+fran%C3%A7ais+satisfaits+du+ciblage+comportemental+-+http://www.en-contact.com/httpdocs/les-consommateurs-francais-satisfaits-du-ciblage-comportemental.html&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en-contact.com/httpdocs/les-consommateurs-francais-satisfaits-du-ciblage-comportemental.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
