<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazine En-Contact &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.en-contact.com/httpdocs/tag/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.en-contact.com/httpdocs</link>
	<description>Le journal professionnel des centres de contacts et de la Relation Client</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:50:05 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Starac’ à la Poste</title>
		<link>http://www.en-contact.com/httpdocs/starac%e2%80%99-a-la-poste.html</link>
		<comments>http://www.en-contact.com/httpdocs/starac%e2%80%99-a-la-poste.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En-Contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Plus belle la vie]]></category>
		<category><![CDATA[3634]]></category>
		<category><![CDATA[casting]]></category>
		<category><![CDATA[la Poste]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau logo]]></category>
		<category><![CDATA[Starac]]></category>
		<category><![CDATA[téléacteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Téléconseillers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en-contact.com/httpdocs/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Au centre d’appels de la Poste, quand les téléconseillers s’ennuient… Ils participent à un casting. Non contents d’être la voix de leur entreprise, ils en deviendront le visage.
Corinne, Jessica, Amale, Mikaël, Clément et Marco ont gagné l’élection. Vous allez les voir partout et ce sont eux qui vont vous faire composer le 3634.
La Poste nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Au centre d’appels de la Poste, quand les téléconseillers s’ennuient… Ils participent à un casting. Non contents d’être la voix de leur entreprise, ils en deviendront le visage.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1691"></span>Corinne, Jessica, Amale, Mikaël, Clément et Marco ont gagné l’élection. Vous allez les voir partout et ce sont eux qui vont vous faire composer le 3634.<br />
La Poste nous le garantit, ce sont 6 authentiques postiers qui ont prêté leur image à la nouvelle identité visuelle du 3634, le service clients entreprises Courrier de La Poste.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nouveau logo du 3634, décliné en six versions, est réalisé à partir des visages de six collaborateurs choisis à l’issue d’un important casting interne qui a vu faire acte de candidature 95 des 600 collaborateurs du 3634. Leurs visages stylisés s’afficheront donc sur toute une série de supports de communication : mailings, annonce presse, affiche, Internet, brochures. Une opération qui place ainsi les collaborateurs au cœur de la communication. Ce faisant, la Poste désire non seulement participer à la (relativement) nouvelle mode du « collaborateur ambassadeur » qui voit les marques donner à toute leur communication le visage de leurs employés, mais aussi l’utiliser comme un outil de RH en interne pour valoriser le métier, les compétences et les savoir-faire. Car il faut savoir que ce sont les 4 000 postiers du groupe eux-mêmes qui ont voté pour élire les candidats retenus dans le casting. Il suffisait pour participer d’envoyer sa photo et sa propre définition du métier et de la relation client.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-large wp-image-1693" title="Corinne, Clémént, Jessica" src="http://www.en-contact.com/httpdocs/wp-content/uploads/3634-521x1024.jpg" alt="" width="250" height="490" />En termes de marketing, la nouveauté de la formule consiste à placer le back office, ceux « qu’on ne voit jamais », en tête de gondole pour véhiculer l’image de marque. Car la stratégie consistant à utiliser l’image des collaborateurs en général dans ses campagnes de communication est déjà ancienne. Linda Perez, directrice opérationnelle de la grande agence Ogilvy au Canada en a été une des pionnières, et en a rapidement analysé les limites. Il y a dix ans, elle déclarait déjà : « Le premier risque, et le plus important, est que les employés sélectionnés aient l’air trop coincés ou pas assez naturels ».</p>
<p style="text-align: justify;">Les téléacteurs seront-ils suffisamment bons acteurs tout court ?<br />
Ces figures de proue vont-elles se révéler à la fois « vendeuses » et authentiques ?<br />
Peut-être pourraient-ils demander conseil à leur collègue facteur exerçant dans les rues de Neuilly, et qui, dirigeant d’un parti politique connu, tente au quotidien de trouver cet équilibre délicat.<br />
Etre acteur, c’est aussi un métier.</p>
<hr /><strong>Le 3634 en bref</strong></p>
<ul>
<li>8 centres d’appels en France 	(Lyon, Marseille, Bordeaux, Rennes, Fontenay sous bois, Issy les Moulineaux, Villeneuve d&#8217;Ascq et Valenciennes)</li>
<li>600 collaborateurs</li>
<li>5 jours sur 7 de 8h à 18h.</li>
<li>Plus de 200 produits : gestion des envois et réception de courrier ou colis, organisation 	de campagnes de marketing direct, gestion des flux de documents 	(externalisation, dématérialisation, archivage, impression, service courrier)…</li>
<li>Prestataire pour les entreprises 	et les administrations</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.en-contact.com/httpdocs/starac%e2%80%99-a-la-poste.html&amp;t=Starac%E2%80%99+%C3%A0+la+Poste" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Starac%E2%80%99%20%C3%A0%20la%20Poste%22&amp;body=Lien : http://www.en-contact.com/httpdocs/starac%e2%80%99-a-la-poste.html (En-Contact.com)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Au%20centre%20d%E2%80%99appels%20de%20la%20Poste%2C%20quand%20les%20t%C3%A9l%C3%A9conseillers%20s%E2%80%99ennuient%E2%80%A6%20Ils%20participent%20%C3%A0%20un%20casting.%20Non%20contents%20d%E2%80%99%C3%AAtre%20la%20voix%20de%20leur%20entreprise%2C%20ils%20en%20deviendront%20le%20visage.%0D%0ACorinne%2C%20Jessica%2C%20Amale%2C%20Mika%C3%ABl%2C%20Cl%C3%A9ment%20et%20Marco%20ont%20gagn%C3%A9%20l%E2%80%99%C3%A9lection.%20Vous%20allez%20les%20voir%20partout%20et%20" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Starac%E2%80%99+%C3%A0+la+Poste+-+http://www.en-contact.com/httpdocs/starac%e2%80%99-a-la-poste.html&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en-contact.com/httpdocs/starac%e2%80%99-a-la-poste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les consommateurs français satisfaits du ciblage comportemental</title>
		<link>http://www.en-contact.com/httpdocs/les-consommateurs-francais-satisfaits-du-ciblage-comportemental.html</link>
		<comments>http://www.en-contact.com/httpdocs/les-consommateurs-francais-satisfaits-du-ciblage-comportemental.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>En-Contact</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ciblage comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[vente en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.en-contact.com/httpdocs/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Une étude réalisée pour Coremetrics, premier fournisseur de solutions d’optimisation du marketing et de la vente en ligne, révèle que 62% des Français sont ouverts aux annonceurs appliquant le ciblage comportemental pour leur proposer des offres pertinentes dès lors qu’ils ont la possibilité de le refuser. Cette constattion va à l’encontre de la perception généralement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="more-355"></span>Une étude réalisée pour Coremetrics, premier fournisseur de solutions d’optimisation du marketing et de la vente en ligne, révèle que 62% des Français sont ouverts aux annonceurs appliquant le ciblage comportemental pour leur proposer des offres pertinentes dès lors qu’ils ont la possibilité de le refuser. Cette constattion va à l’encontre de la perception généralement admise dans la profession, et qui prétend le contraire. Le ciblage comportemental permet aux annonceurs de segmenter les consommateurs en fonction de leurs habitudes et de leurs préférences. Cette technique signifie qu’il est possible d’adapter le contenu publicitaire des sites web à un utilisateur particulier en fonction de son historique de navigation et de ses intérêts.</p>
<p style="text-align: justify;">
<h5>Source : L’étude «The Eyes &amp; Ears of Digital Marketing» a été menée par Dynamic Markets, pour le compte de Coremetrics en novembre 2008. L’enquête française B2B a été conduite auprès d’une centaine de responsable marketing en charge de sites e-commerce de grandes entreprises, comptabilisant plus de 250 salariés. La partie grand public de cette enquête a été menée auprès de 1000 consommateurs adultes, âgés de plus de 18 ans.</h5>
<p style="text-align: justify;"><img title="actu_1" src="http://www.en-contact.com/httpdocs/wp-content/uploads/2009/06/actu_1.jpg" alt="actu_1" width="500" height="437" /></p>
<p style="text-align: justify;"><img title="actu_1_2" src="http://www.en-contact.com/httpdocs/wp-content/uploads/2009/06/actu_1_2.jpg" alt="actu_1_2" width="500" height="565" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.en-contact.com/httpdocs/les-consommateurs-francais-satisfaits-du-ciblage-comportemental.html&amp;t=Les+consommateurs+fran%C3%A7ais+satisfaits+du+ciblage+comportemental" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Les%20consommateurs%20fran%C3%A7ais%20satisfaits%20du%20ciblage%20comportemental%22&amp;body=Lien : http://www.en-contact.com/httpdocs/les-consommateurs-francais-satisfaits-du-ciblage-comportemental.html (En-Contact.com)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Une%20%C3%A9tude%20r%C3%A9alis%C3%A9e%20pour%20Coremetrics%2C%20premier%20fournisseur%20de%20solutions%20d%E2%80%99optimisation%20du%20marketing%20et%20de%20la%20vente%20en%20ligne%2C%20r%C3%A9v%C3%A8le%20que%2062%25%20des%20Fran%C3%A7ais%20sont%20ouverts%20aux%20annonceurs%20appliquant%20le%20ciblage%20comportemental%20pour%20leur%20proposer%20des%20offres%20pertinentes%20d%C3%A8s%20lors%20qu%E2%80%99ils%20ont%20la%20possibil" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Les+consommateurs+fran%C3%A7ais+satisfaits+du+ciblage+comportemental+-+http://www.en-contact.com/httpdocs/les-consommateurs-francais-satisfaits-du-ciblage-comportemental.html&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.en-contact.com/httpdocs/les-consommateurs-francais-satisfaits-du-ciblage-comportemental.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
